Kalender april
| Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| 1 april | 13t 20m | ||
| 2 april | 13t 25m | ||
| 3 april | 13t 30m | ||
| 4 april | 13t 35m | ||
| 5 april | 13t 40m | ||
| 6 april | 13t 46m | ||
| 7 april | 13t 51m | ||
| 8 april | 13t 56m | ||
| 9 april | 14t 2m | ||
| 10 april | 14t 7m | ||
| 11 april | 14t 13m | ||
| 12 april | 14t 18m | ||
| 13 april | 14t 23m | ||
| 14 april | 14t 29m | ||
| 15 april | 14t 33m | ||
| 16 april | 14t 38m | ||
| 17 april | 14t 44m | ||
| 18 april | 14t 49m | ||
| 19 april | 14t 55m | ||
| 20 april | 15t 0m | ||
| 21 april | 15t 4m | ||
| 22 april | 15t 10m | ||
| 23 april | 15t 15m | ||
| 24 april | 15t 21m | ||
| 25 april | 15t 25m | ||
| 26 april | 15t 30m | ||
| 27 april | 15t 36m | ||
| 28 april | 15t 41m | ||
| 29 april | 15t 46m | ||
| 30 april | 15t 51m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för april kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i april i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender
Vecka
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
14
- krav på vinterdäck slutar
- Ester
- första april
- Hervor, Harald
15
- skärtorsdagen
- Ottilia, Otto
- långfredagen
- Ingvor, Ingvar
16
- annandag påsk
- Douglas, Artur
- krav på sommardäck
- Oliver, Olivia
17
18
- valborgsmässoafton
- konungens födelsedag
- Mariana
2 speciella datum
2 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
152 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
3 speciella datum
3 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
163 speciella datum
1 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
172 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
1 speciella datum
2 speciella datum
181 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
- första april
- Hervor, Harald
- skärtorsdagen
- Ottilia, Otto
- långfredagen
- Ingvor, Ingvar
12söndag
Kalender
Kalender
Kalender
På den här hemsidan finns alla online årskalendrar / almanacka för bl.a. , och Det kan vara mycket praktiskt om du letar efter ett visst datum (till exempel när du har semester) eller om du vill veta veckonumret för ett datum under Dessutom kan du via den här sajten ta reda på vilken veckodag ett visst datum faller under Här kan du se kalender .| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | Vecka 14 | | | onsdag 1 april | Harald, Hervor 1:a april torsdag 2 april | Gudmund, Ingemund Internationella Barnboksdagen fredag 3 april | Ferdinand, Nanna lördag 4 april | Marianne, Marlene söndag 5 april | Irene, Irja Röd dag Vecka 15 | måndag 6 april | Vilhelm, Helmi tisdag 7 april | Irma, Irmelin Världshälsodagen onsdag 8 april | Nadja, Tanja torsdag 9 april | Otto, Ottilia fredag 10 april | Ingvar, Ingvor Långfredagen Röd dag lördag 11 april | Ulf, Ylva Påskafton söndag 12 april | Liv Påskdagen Röd dag Vecka 16 | måndag 13 april | Artur, Douglas Annandag påsk Röd dag tisdag 14 april | Tiburtius onsdag 15 april | Olivia, Oliver torsdag 16 april | Patrik, Patricia fredag 17 april | Elias, Elis lördag 18 april | Valdemar, Volmar söndag 19 april | Olaus, Ola Röd dag Vecka 17 | måndag 20 april | Amalia, Amelie tisdag 21 april | Anneli, Annika onsdag 22 april | Allan, Glenn torsdag 23 april | Georg, Göran Ramadan börjar fredag 24 april | Vega lördag 25 april | Markus söndag 26 april | Teresia, Terese Världsdagen för intellektuell äganderätt Röd dag Vecka 18 | måndag 27 april | Engelbrekt tisdag 28 april | Ture, Tyra o
| April Calendar
The sunrise and sunset are calculated from New York. All the times in the April calendar may differ when you eg live east or west in the United States. To see the sunrise and sunset in your region select a city above this list. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||